Orders accepted until March 31, 2026
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
| Mengenstaffeln | |||
| ab | pro | Preis | Kommentar |
| 1 | 1 Verpackung | 79,10 € | |
| 4 | 1 Verpackung | 67,24 € | bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten |
Formaldehyd 3,7-4,0% G/V gepuffert pH 7 und stabilisiert mit Methanol für die klinische Diagnostik
Inhalt: 5 L
Inhalt: 5 L
| (-) Technische Daten: | |
|---|---|
| Sterilität: | Nein |
| Haltbarkeit (Tage): | 2190 |
| Summenformel: | CH2O |
| CAS-Nummer: | 50-00-0 |
| EU-Index-Nummer: | 200-001-8 |
| EAN Code: | 8432647370338 |
| (-) Sicherheitsrelevante Daten: | |
|---|---|
| GHS Nummer: | GHS07 |
| GHS Nummer: | GHS08 |
| Signalwort: | Gefahr |
| H-Sätze: | H302-H317-H341-H350 |
| P-Sätze: | P201-P202-P261-P264-P270-P272-P280-P281-P301+P312-P302+P352-P308+P313-P321-P330-P333+P313-P363-P405-P501 |
| (-) Regulatorische Informationen: | |
|---|---|
| WEEE-Verpflichtung: | Nein |
- Artikel-Nr: 252931.1214
- Warengruppe: Laborchemikalien
Alle Laborchemikalien von Applichem zeigen - Gültigkeit: 31.12.2026
- Letztes Update: 14.07.2026

