Spektrophotometer PCE-CSM 10
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Gefahrgut (Versand)
Das Spektrophotometer wurde speziell für die Qualitätssicherung entwickelt und verfügt über eine hohe Genauigkeit.
Durch das Spektrophotometer können so jederzeit Produkte auf ihre farblichen Eigenschaften geprüft werden. Das Spektrophotometer bietet die Möglichkeit für die Messungen verschiedene Farbräume auszuwählen (CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, LAB&WI&YI). Nach einer Messung kann das Ergebnis als Bezugswert dienen und es können weitere Stichprobenwerte mit dem Spektrophotometer ermittelt werden. Bei diesen wird zusätzlich zum eigentlichen Messergebnis die Abweichung zum Bezugswert angezeigt.
Die ermittelten Messwerte werden automatisch vom Spektrophotometer gespeichert. Es können bis zu 1000 Bezugswerte und bis zu 25000 Stichprobenwerte gespeichert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die gespeicherten Werte über die USB-Schnittstelle an einen PC zu übertragen. Eine spezielle PC Software ist Teil des Lieferumfangs.
Technische Spezifikationen:
mehr Technische Spezifikationen:
| Allgemeine technische Daten | |
| Display Typ | TFT-Farbdisplay |
| Displaygröße | 3,5 Zoll |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Speicherkapazität | 25000 Werte |
| Speicherkapazität (Zusatzinformation) | 1000 Standardwerte, 25000 Stichproben |
| Schnittstelle | Mini-USB, RS232 |
| Sensor | Silizium-Photodiode |
| Lichtquelle | kombinierte LED-Quellen Lichtart: D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2(CWF), F3, F4, F5, F6, F7 (DLF), F8, F9, F10(TPL5), F11(TL84) F12(TL83/U30) |
| Messzeit | 1,2 s |
| Farbräume | XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, HunterLAB, WI (Weißgrad), YI (Gelbgrad) |
| Messöffnung | Ø 8 mm |
| Messgeometrie | 8°/d |
| Wellenlängenbereich | 400 ... 700 nm |
| Beobachter | 2°, 10° |
| Kalibrierung | Zwischen Weiß- und Schwarz-Kalibrierung wählbar |
| Farbungleichheit | ?E*ab ?E*uv ?E*94 ?E*cmc (2:1) ?E*cmc (1:1) ?E*cmc (l:c) CIE2000 ?E*00 ?E (h) |
| Menüsprache | Englisch (US), Chinesisch |
| Spannungsversorgung | 3,7 V / 0,5 A |
| Steckertyp | Gerät-Eurostecker |
| Kapazität | 3200 mAh |
| Abmessungen ( L x B x H ) | 230 x 90 x 77 mm |
| Gewicht | 600 g |
| (-) Technische Daten: | |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 230 mm |
| Größte Betriebstemperatur: | 40 °C |
| Messbare Parameter: | MYD151 |
| Messbare Parameter: | MYD149 |
| Batteriebetrieb: | Nein |
| Schutzart (IP): | MYD375 |
| Breite: | 90 mm |
| Höhe: | 77 mm |
| EAN Code: | 4250348716453 |
| EAN Code: | 4250348716453 |
| Arbeitsspeicher Datenpunkte: | 25000 Werte |
| Schnittstelle: | RS 232 |
| Netzsteckertyp: | Eurostecker (Typ C) |
| Messzeit: | 1,2 s |
| kalibriert/zertifiziert: | Nein |
| Handgerät: | Nein |
| (-) Sicherheitsrelevante Daten: | |
|---|---|
| UN-Nummer: | 38,3 |
| UN-Nummer: | 38,3 |
| (-) Regulatorische Informationen: | |
|---|---|
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
- Artikel-Nr: PCE-CSM 10
- Warengruppe: sonstige Laborausstattungen
Alle sonstige Laborausstattungen von PCE Instruments zeigen - Gültigkeit: 31.12.2026
- Letztes Update: 16.02.2026

