Kraftmessgerät PCE-FM 50N
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Bei diesem Kraftmessgerät handelt es sich um ein Messgerät für Zugkraft / Druckkraft. Dieses Kraftmessgerät besitzt eine interne Kraftmesszelle. Es handelt sich um ein tragbares Kraftmessgerät für Zugkraft / Druckkraft, bei dem es möglich ist, es in einen Kraftmessstand einzubauen. Der Messbereich von diesem Zug- und Druckkraftmessgerät reicht bis 50N. So eignet sich das Kraftmessgerät für präzisere Zug- und Druckversuche.
Die Messergebnisse können per USB Schnittstelle direkt an den PC übertragen werden. Dort können diese archiviert und ausgewertet werden. Zur Bewertung der Messergebnisse dient eine integrierte statistische Auswertung. So ist das Kraftmessgerät in der Lage maximale und minimale Messwerte automatisch im Display zu speichern.
Technische Spezifikationen:
mehr Technische Spezifikationen:
| Kraft | |
| Messbereich | 0 ... 50 N |
| Auflösung | 0,01 N |
| Genauigkeit | ±0,5 % |
| Allgemeine technische Daten | |
| Einheit(en) | N, kg, lb |
| Display Typ | LCD |
| Displaygröße | 2,4 Zoll |
| Messrate einstellbar | 6 ... 200 Hz |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Speicherkapazität | 10 Messungen |
| Speicherintervall von | 6 s |
| Speicherintervall bis | 200 min. |
| Schnittstelle | USB |
| Betriebsdauer | 10 h |
| Automatische Abschaltung von ... bis | 3 ... 60 min. |
| Automatische Abschaltung deaktivierbar | Ja |
| Ausgänge | Schaltausgang |
| Menüsprache | Englisch (US) |
| Spannungsversorgung | Akku: 6V Netzteil: DC 12 V/1000 mA |
| Steckertyp | Gerät-Eurostecker |
| Kapazität | 1600 mAh |
| Betriebsbedingungen | 10 ... 30 °C , 15 ... 80 % r. F. |
| Lagerbedingungen | 10 ... 30 °C , 15 ... 80 % r. F. |
| Abmessungen ( L x B x H ) | 160 x 70 x 36 mm |
| Gewicht | 1000 g |
| (-) Technische Daten: | |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 160 mm |
| Anzeigevorrichtungen: | LCD-Bildschirm |
| Größte Betriebstemperatur: | 30 °C |
| Batteriebetrieb: | Nein |
| Spannungsversorgung: | MYD217 |
| Breite: | 70 mm |
| Höhe: | 36 mm |
| EAN Code: | 4250348718396 |
| EAN Code: | 4250348718396 |
| Arbeitsspeicher Datenpunkte: | 10 Messungen |
| Schnittstelle: | USB |
| kalibriert/zertifiziert: | Nein |
| Netzsteckertyp: | Eurostecker (Typ C) |
| Handgerät: | Nein |
| (-) Regulatorische Informationen: | |
|---|---|
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
- Artikel-Nr: PCE-FM 50N
- Warengruppe: sonstige Laborausstattungen
Alle sonstige Laborausstattungen von PCE Instruments zeigen - Gültigkeit: 31.12.2026
- Letztes Update: 16.02.2026

