Leitfähigkeitsmessgerät PCE-PHD 1
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Das Leitfähigkeitsmessgerät ist ein wahres Multitalent zur Überprüfung der Wasserqualität. Das tragbare Leitfähigkeitsmessgerät dient zur Kontrolle der Wasserparameter pH-Wert, Redox, Leitfähigkeit, Salzgehalt, Sauerstoff und ist ebenso zur Temperaturmessung sehr gut geeignet. Leitfähigkeitsmessgerät für pH-Wert, Leitfähigkeit, Sauerstoff und Temperatur. Eine 3-Punkt Kalibrierung sowie eine autom. Temperaturkompensation garantieren eine hohe Genauigkeit auch bei sehr schwankenden Messtemperaturen.
Das Leitfähigkeitsmessgerät wird inklusive pH- und Leitfähigkeitssonde geliefert. Als Zubehör sind verschiedene Sonden erhältlich. Alle Werte können direkt auf die SD-Karte (1 ... 16 GB) gespeichert werden (Excel-Datei) oder über die RS-232 Schnittstelle direkt vom Datenlogger auf einen PC übertragen werden. Hierzu bieten wir optional eine Software und das passende RS-232 Schnittstellenkabel als Zubehör an.
Technische Spezifikationen:
mehr Technische Spezifikationen:
| pH | |
| Messbereich | 0 ... 14 pH |
| Auflösung | 0,01 pH |
| Genauigkeit | ±0,02 pH +2 Digits |
| Elektrode | |
| Bezeichnung | CPC-EPS-1 |
| Messbereich | 0 ... 14 pH |
| Temperaturbereich | 0 ... 60 °C |
| Schaftmaterial | Glas |
| Kabellänge | 1 m |
| Allgemeine technische Daten | |
| Speichermedium | SD-Karte |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speicherkapazität (Zusatzinformation) | möglich von 1 GB bis 16 GB SD-Karte |
| Speicherintervall von | 1 s |
| Speicherintervall bis | 9 min. |
| Schnittstelle | RS232 |
| Akku/Batterie | 6 x 1,5 V AA Batterie , Alkali-Mangan |
| Kapazität | 3000 mAh |
| Betriebsbedingungen | 0 ... 50 °C , 0 ... 85 % r. F. |
| Lagerbedingungen | 0 ... 50 °C , 0 ... 85 % r. F. |
| Abmessungen ( L x B x H ) | 177 x 68 x 45 mm |
| Gewicht | 490 g |
| (-) Technische Daten: | |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 177 mm |
| Größte Betriebstemperatur: | 50 °C |
| Messbare Parameter: | MYD527 |
| Messbare Parameter: | MYD519 |
| Messbare Parameter: | MYD494 |
| Messbare Parameter: | MYD448 |
| Batteriebetrieb: | Ja |
| Breite: | 68 mm |
| Höhe: | 45 mm |
| EAN Code: | 4250348702760 |
| EAN Code: | 4250348702760 |
| Arbeitsspeicher Datenpunkte: | 16 GB |
| Schnittstelle: | RS 232 |
| kalibriert/zertifiziert: | Nein |
| Handgerät: | Nein |
| (-) Regulatorische Informationen: | |
|---|---|
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE69278128 |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | PCE |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
- Artikel-Nr: PCE-PHD 1
- Warengruppe: Elektroden
Alle Elektroden von PCE Instruments zeigen - Schlagworte: Leitfähigkeitssensoren, Sauerstoffsensoren, ph-Elektroden
- Gültigkeit: 31.12.2026
- Letztes Update: 16.02.2026

