Artikel ähnlich wie: Schlenkkolben, 25 ml, Hülse NS 14,5/23, seitl. PTFE-Ventil 0 - 3 mm, Olive 8 mm
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Eigenschaften:
| Produkttyp: | Schlenkapparatur |
| Reg. Markenzeichen: | Rettberg® |
| Hals Anzahl: | 1 |
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Nennvolumen | Schliffgröße | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134029814 | Schlenkkolben, 25 ml, Hülse NS 14,5/23, seitl. PTFE-Ventil 0 - 3 mm, Olive 8 mm Schlenkkolben, 25 ml, Hülse NS 14,5/23, seitliches PTFE-Ventil 0 - 3 mm, Olive 8 mm, Borosilikatglas 3.3 | 69,27 Euro für 1 Stück | | 25 ml | NS 14,5/23 | Borosilikat Glas 3.3 | |
| 134029817 | Schlenkkolben, 50 ml, Hülse NS 14,5/23, seitl. PTFE-Ventil 0 - 3 mm, Olive 8 mm Schlenkkolben, 50 ml, Hülse NS 14,5/23, seitliches PTFE-Ventil 0 - 3 mm, Olive 8 mm, Borosilikatglas 3.3 | 73,13 Euro für 1 Stück | | 50 ml | NS 14,5/23 | Borosilikat Glas 3.3 | |
| 134029824 | Schlenkkolben, 100 ml, Hülse NS 14,5/23, seitl. PTFE-Ventil 0 - 3 mm, Olive 8 mm Schlenkkolben, 100 ml, Hülse NS 14,5/23, seitliches PTFE-Ventil 0 - 3 mm, Olive 8 mm, Borosilikatglas 3.3 | 75,66 Euro für 1 Stück | | 100 ml | NS 14,5/23 | Borosilikat Glas 3.3 | |
| 134029836 | Schlenkkolben, 250 ml, Hülse NS 14,5/23, seitl. PTFE-Ventil 0 - 3 mm, Olive 8 mm Schlenkkolben, 250 ml, Hülse NS 14,5/23, seitliches PTFE-Ventil 0 - 3 mm, Olive 8 mm, Borosilikatglas 3.3 | 83,13 Euro für 1 Stück | | 250 ml | NS 14,5/23 | Borosilikat Glas 3.3 | |
| 134029844 | Schlenkkolben, 500 ml, Hülse NS 14,5/23, seitl. PTFE-Ventil 0 - 3 mm, Olive 8 mm Schlenkkolben, 500 ml, Hülse NS 14,5/23, seitliches PTFE-Ventil 0 - 3 mm, Olive 8 mm, Borosilikatglas 3.3 | 90,59 Euro für 1 Stück | | 500 ml | NS 14,5/23 | Borosilikat Glas 3.3 | |
| 134029917 | Schlenkkolben, 50 ml, Hülse NS 29/32, seitl. PTFE-Ventil 0 - 3 mm, Olive 8 mm Schlenkkolben, 50 ml, Hülse NS 29/32, seitliches PTFE-Ventil 0 - 3 mm, Olive 8 mm, Borosilikatglas 3.3 | 75,17 Euro für 1 Stück | | 50 ml | NS 29/32 | Borosilikat Glas 3.3 | |
| 134029924 | Schlenkkolben, 100 ml, Hülse NS 29/32, seitl. PTFE-Ventil 0 - 3 mm, Olive 8 mm Schlenkkolben, 100 ml, Hülse NS 29/32, seitliches PTFE-Ventil 0 - 3 mm, Olive 8 mm, Borosilikatglas 3.3 | 77,46 Euro für 1 Stück | | 100 ml | NS 29/32 | Borosilikat Glas 3.3 | |
| 134029936 | Schlenkkolben, 250 ml, Hülse NS 29/32, seitl. PTFE-Ventil 0 - 3 mm, Olive 8 mm Schlenkkolben, 250 ml, Hülse NS 29/32, seitliches PTFE-Ventil 0 - 3 mm, Olive 8 mm, Borosilikatglas 3.3 | 86,86 Euro für 1 Stück | | 250 ml | NS 29/32 | Borosilikat Glas 3.3 | |
| 134029944 | Schlenkkolben, 500 ml, Hülse NS 29/32, seitl. PTFE-Ventil 0 - 3 mm, Olive 8 mm Schlenkkolben, 500 ml, Hülse NS 29/32, seitliches PTFE-Ventil 0 - 3 mm, Olive 8 mm, Borosilikatglas 3.3 | 92,28 Euro für 1 Stück | | 500 ml | NS 29/32 | Borosilikat Glas 3.3 | |
| 134029954 | Schlenkkolben, 1000 ml, Hülse NS 29/32, seitl. PTFE-Ventil 0 - 3 mm, Olive 8 mm Schlenkkolben, 1000 ml, Hülse NS 29/32, seitliches PTFE-Ventil 0 - 3 mm, Olive 8 mm, Borosilikatglas 3.3 | 109,15 Euro für 1 Stück | | 1 l | NS 29/32 | Borosilikat Glas 3.3 | |
| 137021003 | Stickstoff-Schlenkkolben, 2000 ml, Hülse NS 29/32, seitl. PTFE-Ventil 0-3mm Stickstoff-Schlenkkolben, 2000 ml, Hülse NS 29/32, seitliches PTFE-Ventil 0 - 3 mm und Olive 8 mm, Borosilikatglas 3.3 | 137,82 Euro für 1 Stück | | 2 l |

