Artikel ähnlich wie: Wechselklimaschränke MKF400-400V
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Eigenschaften:
| Nennvolumen: | 417 l |
| Kleinste Betriebstemperatur: | -40 °C |
| Größte Betriebstemperatur: | +180 °C |
| Umlufttemperierung: | Ja |
| Programmspeicher: | Ja |
| Schnittstelle: | Ethernet, USB |
| Zeitschaltuhr vorhanden: | Ja |
| Programmierbar: | Ja |
| Warengruppe: | Klimakammern Alle Klimakammern von Binder zeigen |
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Leistungsaufnahme | Regelbare Parameter (Serie oder Option) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90200408 | Wechselklimaschränke MKF400-400V Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °CFeuchtebereich: 10 % r.F. bis 98 % r.F.Feuchteregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und DampfbefeuchtungAPT.line™ VorwärmkammertechnologieIntuitiver Touchscreen Controller mit Zeitabschnitts- und... | 43.160,00 Euro für 1 Stück | | 8 kW | Temperatur, Relative Luftfeuchtigkeit | |
| 90200445 | Wechselklimaschränke MK400-480V-C Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °CAPT.line™ VorwärmkammertechnologieIntuitiver Touchscreen Controller mit Zeitabschnitts- und EchtzeitprogrammierungInterner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbarBINDER Multi Management... | 36.065,00 Euro für 1 Stück | | Temperatur | ||
| 90200446 | Wechselklimaschränke MKF400-480V-C Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °CFeuchtebereich: 10 % r.F. bis 98 % r.F.Feuchteregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und DampfbefeuchtungAPT.line™ VorwärmkammertechnologieIntuitiver Touchscreen Controller mit Zeitabschnitts- und... | 43.160,00 Euro für 1 Stück | | Temperatur, Relative Luftfeuchtigkeit |

