Artikel ähnlich wie: 1701 N 10µL SYR (26S/51/2)
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Eigenschaften:
| Produkttyp: | 1700 |
| Gasdichter Innenraum: | Ja |
| Warengruppe: | Mikroliterspritzen Alle Mikroliterspritzen von Hamilton zeigen |
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Kanülendurchmesser außen | Kanülenlänge | Kanülen Außendurchmesser (Gauge) | Nadel austauschbar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80000 | 1701 N 10µL SYR (26S/51/2) | 61,43 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 51 mm | G26s | Nein | |
| 80001 | 1701 LT 10µL SYR | 97,87 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 80008 | 1701 SN 10µL Syr (**/**/**) | 136,39 Euro für 1 Verpackung | | Nein | ||||
| 80011 | 1701 RN HP | 106,19 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 80014 | 1701 RN 10µL Syr(32/51/3) | 103,08 Euro für 1 Verpackung | | 240 µm | 51 mm | G32 | Ja | |
| 80021 | 1701N SYR(27/25/3)MCP | 80,17 Euro für 1 Verpackung | | 400 µm | 25 mm | G27 | Nein | |
| 80022 | 1701N SYR(26.5S/25/3)MCP | 80,17 Euro für 1 Verpackung | | 25 mm | Nein | |||
| 80023 | 1701N SYR(.2/25/3)MCP | 80,17 Euro für 1 Verpackung | | 25 mm | Nein | |||
| 80024 | 1725 Waters Wisp 250µL Syr | 212,39 Euro für 1 Verpackung | | |||||
| 80030 | 1701 RN 10µL SYR (26S/51/2) | 80,17 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 51 mm | G26s | Ja | |
| 80038 | 1701 RNW 10µL SYR(25S/50/3) | 120,77 Euro für 1 Verpackung | | 50 mm | G25s | Ja | ||
| 80039 | 1701 N 10µL SYR (26S/51/5) | 95,78 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 51 mm | G26s | Nein | |
| 80050 | 1701 NTLC 10µL (26s/51/3T) | 89,54 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 51 mm | G26s | Nein | |
| 80062 | 1701 CX 10µL w/stop(1/4-28) | 171,79 Euro für 1 Verpackung | | |||||
| 80065 | 1701 RNR 10UL SYR(22S/51/3) | 84,33 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Ja | |
| 80075 | 1701 N 10µL SYR (26S/51/3) | 63,51 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 51 mm | G26s | Nein | |
| 80079 | 1701 ASN10µL(23s-26s/43/AS) | 96,82 Euro für 1 Verpackung | | 43 mm | Nein | |||
| 80080 | 1701 ASN 10µLSyr(23s/43/AS) | 91,62 Euro für 1 Verpackung | | 640 µm | 43 mm | G23s | Nein | |
| 80200 | 1702 N 25µL Syr (22s/51/2) | 67,67 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 80201 | 1702 LT 25µL Syr | 78,08 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 80208 | 1702 SN 25µL Syr (**/**/**) | 152,00 Euro für 1 Verpackung | | Nein | ||||
| 80222 | 1702 TLLX 25µL Syr | 100,99 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 80223 | 1702 TLLX SYR W/STOP 4000 | 134,30 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 80226 | 1702 DX 25µL Syr | 173,87 Euro für 1 Verpackung | | |||||
| 80230 | 1702 RN 25µL SYR (22S/51/2) | 86,41 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Ja | |
| 80231 | 1702 RNCP 25µLSyr(22s/19/3) | 92,66 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 19 mm | G22s | Ja | |
| 80238 | 1702 RNW 25µL SYR(25S/50/3) | 120,77 Euro für 1 Verpackung | | 50 mm | G25s | Ja | ||
| 80239 | 1702 N 25UL SYR (22S/51/5) | 95,78 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 80250 | 1702 SNTLC 25µL (22s/51/3T) | 99,95 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 80262 | 1702 CX 25µL w/stop(1/4-28) | 120,77 Euro für 1 Verpackung | | |||||
| 80265 | 1702 RNR 25UL SYR(22S/51/3) | 82,25 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Ja | |
| 80266 | 1702 TPLT 25µL Syr | 299,84 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 80275 | 1702 N 25UL SYR(22S/51/3) | 84,33 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 80900 | 1705 N 50µL SYR (22S/51/2) | 71,84 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 80901 | 1705 LT 50UL SYR | 79,13 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 80908 | 1705 SN 50µL Syr (**/**/**) | 164,50 Euro für 1 Verpackung | | Nein | ||||
| 80920 | 1705 TLL 50µL SYR W/O STOP | 84,33 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 80922 | 1705 TLLX 50µL SYR | 93,70 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 80926 | 1705 DX 50µL Syr | 173,87 Euro für 1 Verpackung | | |||||
| 80927 | 1705 TLL with slot | 87,46 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 80930 | 1705 RN 50µL Syr (22s/51/2) | 86,41 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Ja | |
| 80931 | 1705 RNCP 50µLSyr(22s/19/3) | 92,66 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 19 mm | G22s | Ja | |
| 80938 | 1705 RNW 50µL SYR(25S/50/3) | 120,77 Euro für 1 Verpackung | | 50 mm | G25s | Ja | ||
| 80939 | 1705 N 50UL SYR (22S/51/5) | 108,28 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 80956 | 1705 SL 50µLSyr (22s/51/2)L | 198,85 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Ja | |
| 80962 | 1705 CX 50µL w/Stop(1/4-28) | 120,77 Euro für 1 Verpackung | | |||||
| 80965 | 1705 RNR 50UL SYR(22S/51/3) | 87,46 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Ja | |
| 80975 | 1705 N 50µL Syr (22s/51/3) | 84,33 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 81000 | 1710 N 100UL SYR (22S/51/2) | 78,08 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 81001 | 1710 LT 100UL SYR | 76,00 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 81008 | 1710 SN 100µL Syr(**/**/**) | 171,79 Euro für 1 Verpackung | | Nein | ||||
| 81020 | 1710 TLL 100µL SYR W/O STOP | 84,33 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 81022 | 1710 TLLX 100µL SYR | 87,46 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 81026 | 1710 DX 100µL Syr | 160,33 Euro für 1 Verpackung | | |||||
| 81027 | 1710 TLL with slot | 93,70 Euro für 1 Verpackung | | |||||
| 81030 | 1710 RN 100UL (22S/51/2) | 91,62 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Ja | |
| 81031 | 1710 RNCP 100µL (22s/19/3) | 99,95 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 19 mm | G22s | Ja | |
| 81038 | 1710 RNW 100µLSYR(25S/50/3) | 99,95 Euro für 1 Verpackung | | 50 mm | G25s | Ja | ||
| 81039 | 1710 N 100uL Syr (22s/51/5) | 106,19 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 81041 | 1710 TPLT 100µL Syr | 299,84 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 81056 | 1710 SL 100µL (22s/51/2)L | 194,69 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Ja | |
| 81062 | 1710 CX 100µLw/stop(1/4-28) | 120,77 Euro für 1 Verpackung | | |||||
| 81065 | 1710 RNR 100ULSYR(22S/51/3) | 94,74 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Ja | |
| 81075 | 1710 N 100µL SYR(22S/51/3) | 80,17 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 81100 | 1725 N 250UL SYR (22S/51/2) | 82,25 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 81101 | 1725 LT 250µL SYR | 82,25 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 81108 | 1725 SN 250µL Syr(**/**/**) | 179,08 Euro für 1 Verpackung | | Nein | ||||
| 81120 | 1725 TLL 250µL Syr w/o Stop | 82,25 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 81122 | 1725 TLLX 250µL SYR | 90,58 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 81126 | 1725 DX 250µL Syr | 157,21 Euro für 1 Verpackung | | |||||
| 81127 | 1725 TLL with slot | 93,70 Euro für 1 Verpackung | | |||||
| 81130 | 1725 RN 250µL SYR(22S/51/2) | 91,62 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Ja | |
| 81131 | 1725 RNCP 250µL (22s/19/3) | 110,36 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 19 mm | G22s | Ja | |
| 81138 | 1725 RNW 250µLSYR(25S/50/3) | 117,65 Euro für 1 Verpackung | | 50 mm | G25s | Ja | ||
| 81139 | 1725 N 250µL SYR (22S/51/5) | 109,32 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 81156 | 1725 SL 250µL (22s/51/2)L | 232,17 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Ja | |
| 81162 | 1725 CX250µL w/Stop(1/4-28) | 118,68 Euro für 1 Verpackung | | |||||
| 81165 | 1725 RNR 250µL SYR(22/51/3) | 89,54 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Ja | |
| 81175 | 1725 N 250µL SYR(22S/51/3) | 82,25 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 81201 | 1750 LT 500µL SYR | 78,08 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 81214 | 1750 LTSN 500µL (**/**/**) | 143,68 Euro für 1 Verpackung | | Nein | ||||
| 81216 | 1750 LTN 500uL Syr(22/51/3) | 80,17 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein | |
| 81217 | 1750 LTN 500uL Syr(22/51/2) | 78,08 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein | |
| 81220 | 1750 TLL 500ULSYR W/O STOP | 76,00 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 81222 | 1750 TLLX 500UL SYR | 87,46 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 81226 | 1750 DX 500µL Syr | 163,46 Euro für 1 Verpackung | | |||||
| 81227 | 1750 TLL with slot | 93,70 Euro für 1 Verpackung | | |||||
| 81230 | 1750 RN 500uL Syr (22/51/2) | 91,62 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Ja | |
| 81231 | 1750 RNCP 500µLSyr(22/19/3) | 114,52 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 19 mm | G22 | Ja | |
| 81242 | 1750 TPLT 500µL Syr | 330,04 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 81243 | 1750 LTN 500µLSYR(22/51/5) | 111,40 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein | |
| 81256 | 1750 SL 500µL Syr(22s/51/2)L | 228,01 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Ja | |
| 81262 | 1750 CX 500µLw/stop(1/4-28) | 115,57 Euro für 1 Verpackung | | |||||
| 81265 | 1750 RNR 500µL SYR(22/51/3) | 89,54 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Ja |

