Artikel ähnlich wie: 701 N 10µL GROB(.23/75/45°)
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Eigenschaften:
| Produkttyp: | 700 |
| Gasdichter Innenraum: | Nein |
| Warengruppe: | Mikroliterspritzen Alle Mikroliterspritzen von Hamilton zeigen |
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Kanülendurchmesser außen | Kanülenlänge | Kanülen Außendurchmesser (Gauge) | Nadel austauschbar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200742 | 701 N 10µL GROB(.23/75/45°) | 145,76 Euro für 1 Verpackung | | 240 µm | 75 mm | G32 | Nein | |
| 202066 | 701 N 10µLFISONS(.47/80/AS) | 81,21 Euro für 1 Verpackung | | 80 mm | Nein | |||
| 202201 | 701 N 10µL SYR (25S/51/2) | 66,63 Euro für 1 Verpackung | | 51 mm | G25s | Nein | ||
| 202454 | 701N 10µL (26S/50/AS) TQ | 72,87 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 50 mm | G26s | ||
| 202561 | 701 N 10µL SYR (26S/80/17°) | 76,00 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 80 mm | G26s | Nein | |
| 202640 | 701 RN10µLSHIMADZ(.72/43/2) | 130,14 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 43 mm | G22s | Ja | |
| 202643 | 701 N SHIMADZU (23S/43/AS) | 148,88 Euro für 1 Verpackung | | 640 µm | 43 mm | G23s | Nein | |
| 202880 | 701 10 µLVarian(.48/50.5/5) | 227,43 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 50.5 mm | G26s | Ja | |
| 763701 | 705 RN 50UL SYR W/O NEEDLE | 77,05 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 80300 | 701 N 10µL SYR (26S/51/2) | 41,65 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 51 mm | G26s | Nein | |
| 80301 | 701 LT 10uL Syr | 83,29 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 80308 | 701 SN 10µL Syr (**/**/**) | 92,66 Euro für 1 Verpackung | | Nein | ||||
| 80330 | 701 RN 10UL SYR (26S/51/2) | 73,92 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 51 mm | G26s | Ja | |
| 80336 | 701 RN10µLSYR(26S/51/2)6P/K | 387,30 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 51 mm | G26s | Ja | |
| 80338 | 701 RN SLIMBODY (26S/51/2) | 106,19 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 51 mm | G26s | Ja | |
| 80339 | 701 N 10µL SYR (26S/51/5) | 76,00 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 51 mm | G26s | Nein | |
| 80343 | 701 SN/J10UL SYR(23S/64/AS) | 67,67 Euro für 1 Verpackung | | 640 µm | 64 mm | G23s | Nein | |
| 80350 | 701 N 10 UL SYR(26S/70/2) | 58,30 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 70 mm | G26s | Nein | |
| 80357 | 701 ASRN 10µLSyr(23s/43/AS) | 111,40 Euro für 1 Verpackung | | 640 µm | 43 mm | G23s | Ja | |
| 80358 | 701 ASRN 10ULSYR(26S/43/AS) | 111,40 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 43 mm | G26s | Ja | |
| 80359 | 701 ASRN10µL(23s-26s/43/AS) | 83,29 Euro für 1 Verpackung | | 43 mm | Ja | |||
| 80365 | 701 NR 10µL SYR (22S/51/3) | 57,27 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 80366 | 701 N 10µLSYR(26S/51/2)6P/K | 228,01 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 51 mm | G26s | Nein | |
| 80383 | 701 N 10UL SYR (26S/51/3) | 71,84 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 51 mm | G26s | Nein | |
| 80384 | 701 N 10µL Syr (26s/76/2) | 72,87 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 76 mm | G26s | Nein | |
| 80386 | 701 RN 10µL Syr (32/125/2) | 142,63 Euro für 1 Verpackung | | 240 µm | 125 mm | G32 | Ja | |
| 80400 | 702 N 25µL Syr (22s/51/2) | 55,18 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 80401 | 702 LT 25µL SYR | 97,35 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 80408 | 702 SN 25µL Syr (**/**/**) | 120,77 Euro für 1 Verpackung | | Nein | ||||
| 80430 | 702 RN 25UL SYR (22S/51/2) | 82,25 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Ja | |
| 80465 | 702 NR 25UL SYR (22S/51/3) | 58,30 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 80500 | 705 N 50UL SYR (22S/51/2) | 67,67 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 80501 | 705 LT 50uL Syr | 97,35 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 80508 | 705 SN 50µL Syr (**/**/**) | 133,27 Euro für 1 Verpackung | | Nein | ||||
| 80530 | 705 RN 50UL SYR (22S/51/2) | 86,41 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Ja | |
| 80565 | 705 NR 50UL SYR (22S/51/3) | 64,55 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 80600 | 710 N 100UL SYR (22S/51/2) | 78,08 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 80601 | 710 LT 100µL SYR | 106,19 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 80608 | 710 SN 100µL Syr (**/**/**) | 141,60 Euro für 1 Verpackung | | Nein | ||||
| 80630 | 710 RN 100µL SYR (22S/51/2) | 94,74 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Ja | |
| 80665 | 710 N 100µL SYR (22S/51/3) | 80,17 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 80700 | 725 N 250µL SYR (22S/51/2) | 86,41 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 80701 | 725 LT 250µL Syr | 113,49 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 80708 | 725 SN 250µL Syr (**/**/**) | 171,79 Euro für 1 Verpackung | | Nein | ||||
| 80730 | 725 RN 250µL Syr (22s/51/2) | 120,77 Euro für 1 Verpackung | | 720 µm | 51 mm | G22s | Ja | |
| 80765 | 725 NR 250UL SYR(22/51/3) | 83,29 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein | |
| 80800 | 750 N 500µL SYR (22/51/2) | 96,82 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein | |
| 80801 | 750 LT 500µL SYR | 127,02 Euro für 1 Verpackung | | Ja | ||||
| 80808 | 750 SN 500µL Syr (**/**/**) | 142,63 Euro für 1 Verpackung | | Nein | ||||
| 80830 | 750 RN 500UL SYR (22/51/2) | 121,81 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Ja | |
| 80839 | 750 N 500µL SYR (22/51/5) | 127,02 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein | |
| 80865 | 750 NR 500µL SYR (22/51/3) | 96,82 Euro für 1 Verpackung | | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein | |
| 87900 | 75 N 5µL SYR (26S/51/2) | 56,22 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 51 mm | G26s | Nein | |
| 87908 | 75 SN 5µL Syr (**/**/**) | 133,27 Euro für 1 Verpackung | | Nein | ||||
| 87919 | 75 N 5UL SYR (26S/51/3) | 59,35 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 51 mm | G26s | Nein | |
| 87930 | 75 RN 5µL SYR (26S/51/2) | 76,00 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 51 mm | G26s | Ja | |
| 87957 | 75 ASRN 5UL SYR(23S/43/AS) | 108,28 Euro für 1 Verpackung | | 640 µm | 43 mm | G23s | Ja | |
| 87958 | 75 ASRN 5UL SYR (26S/43/AS) | 150,96 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 43 mm | G26s | Ja | |
| 87959 | 75 ASRN 5µL (23s-26s/43/AS) | 100,99 Euro für 1 Verpackung | | 43 mm | Ja | |||
| 87987 | 75 ASN 5UL SYR (23S/43/AS) | 95,78 Euro für 1 Verpackung | | 640 µm | 43 mm | G23s | Nein | |
| 87988 | 75 ASN 5UL SYR(26S/43/AS) | 96,82 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 43 mm | G26s | Nein | |
| 87989 | 75 ASN 5UL (26S/43/AS)6/PK | 504,94 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 43 mm | G26s | Nein | |
| 87990 | 75 ASN 5µL (23S/43/AS)6P/K | 499,74 Euro für 1 Verpackung | | 640 µm | 43 mm | G23s | Nein | |
| 87991 | 75 ASN 5UL SYR (23S/43/2) | 99,95 Euro für 1 Verpackung | | 640 µm | 43 mm | G23s | Nein | |
| 87992 | 75 ASN 5UL SYR (26S/43/2) | 99,95 Euro für 1 Verpackung | | 470 µm | 43 mm | G26s | Nein | |
| 87993 | 75 ASN 5µL (23s-26s/43/AS) | 91,62 Euro für 1 Verpackung | | 43 mm | Nein | |||
| 87994 | 75ASN5µL(23s-26s/43/AS)6p/k | 473,71 Euro für 1 Verpackung | | 640 µm | 43 mm | G23s | Nein |

