Artikel ähnlich wie: Windgeschwindigkeitsmesser PCE-WSAC 50W+ 230
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Eigenschaften:
| Gesamtlänge: | 320 mm |
| Anzeigevorrichtungen: | LCD-Bildschirm |
| Größte Betriebstemperatur: | 70 °C |
| Messbare Parameter: | Luftströmung |
| Batteriebetrieb: | Ja |
| Schutzart (IP): | MYD408 |
| Spannungsversorgung: | MYD231 |
| Breite: | 110 mm |
| Höhe: | 100 mm |
| Arbeitsspeicher Datenpunkte: | 30000 Datensätze |
| Handgerät: | Nein |
| kalibriert/zertifiziert: | Nein |
| Schnittstelle: | MYD518 |
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | EAN Code | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PCEWSAC50W+230 | Windgeschwindigkeitsmesser PCE-WSAC 50W+ 230 Der Windgeschwindigkeitsmesser wird in erster Linie eingesetzt, um die Windbelastung an Kränen oder Windkraftanlagen messen und überwachen zu können. Des Weiteren kann vor der Inbetriebnahme einer Windkraftanlage die Windsituation gemessen... | 1.624,90 Euro für 1 Stück | | 4250348700032, 4250348700032 |

