Artikel ähnlich wie: Ultraschall-Durchflussmessgerät PCE-TDS 200+ SM
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Eigenschaften:
| Gesamtlänge: | 165 mm |
| Größte Betriebstemperatur: | 65 °C |
| Batteriebetrieb: | Ja |
| Schutzart (IP): | MYD400 |
| Spannungsversorgung: | USB Schnittstelle 5V |
| Breite: | 85 mm |
| Höhe: | 32 mm |
| Arbeitsspeicher Datenpunkte: | 32 GB |
| Handgerät: | Nein |
| kalibriert/zertifiziert: | Nein |
| Netzsteckertyp: | Eurostecker (Typ C) |
| Schnittstelle: | USB |
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | UN-Nummer | EAN Code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCETDS200+SM | Ultraschall-Durchflussmessgerät PCE-TDS 200+ SM Das Ultraschall-Durchflussmessgerät hat einen Messbereich von ±32 m/s. Mit einer Genauigkeit von ±1,5 % v. Mw. bei einem Rohrdurchmesser von DN ?50, ±3,5 % v. Mw. bei einem Rohrdurchmesser von DN 0,3 m/s / DN 0,3 m/s ... | 3.499,90 Euro für 1 Stück | | 38,3, 38,3 | 4250348731531, 4250348731531 |

