Filternutschen, DURAN®, DURAN Group / IDL
Filter Funnels, DURAN®

Filternutschen werden über eine konische Gummidichtung (GUKO) mit der Saugflasche verbunden.

Porosität

Vol.
ml
Platten-Ø
mm
Stiel A.-Ø
mm
Best.-Nr.
1 50 351011 25 85201
2 50 351011 25 85202
3 50 351011 25 85203
4 50 351011 25 85204
5 50 351011 25 85205
1 75 451011 25 85211
2 75 451011 25 85212
3 75 451011 25 85213
4 75 451011 25 85214
5 75 451011 25 85215
1 125 601011 25 85221
2 125 601011 25 85222
3 125 601011 25 85223
4 125 601011 25 85224
5 125 601011 25 85225
1 500 952211 25 85231
2 500 952211 25 85232
3 500 952211 25 85233
4 500 952211 25 85234
5 500 952211 25 85235
110001202211 25 85241
210001202211 25 85242
310001202211 25 85243
410001202211 25 85244
510001202211 25 85245
140001753011 25 85261
240001753011 25 85262
340001753011 25 85263
440001753011 25 85264


vgkl_img