Dreihalskolben, Rettberg
Round Bottom Flasks, Three Necks

Dreihalskolben mit Kegelschliffhülsen, Borosilikatglas 3.3.


(1) Seitenhälse gerade (parallel), DIN 12392

Vol.
ml

Mittelhals NSSeitenhals NSBest.-Nr.Vol.
ml
Mittelhals NSSeitenhals NSBest.-Nr.
501)141413 40 252172501)291413 40 26236
1001)141413 40 252255001)291413 40 26244
2501)292913 40 2523610001)291413 40 26254
500292913 40 2524420001)291413 40 26263
1000292913 40 252543000452913 40 26468
2000292913 40 252634000452913 40 26471
3000292913 40 252685000452913 40 26473
4000292913 40 252716000452913 40 26477
501)291413 40 26219100001)452913 40 26486
100291413 40 26224200001)452913 40 26491



(2) Seitenhälse schräg 20°, DIN 12394
Vol.
ml
Mittelhals NSSeitenhals NSBest.-Nr.Vol.
ml
Mittelhals NSSeitenhals NSBest.-Nr.
251)141413 40 27213 500291413 40 28244
501)141413 40 272201000291413 40 28254
1001)141413 40 272252000291413 40 28263
2501)292913 40 2723610001)452913 40 28454
5001)292913 40 2724420001)452913 40 28463
10001)292913 40 2725440001)452913 40 28471
20001)292913 40 2726360001)452913 40 28477
501)291413 40 28227100001)452913 40 28486
1001)291413 40 28224200001)452913 40 28491
250291413 40 28236



1) nicht nach DIN

vgkl_img