ASTM Thermometer ACCU-SAFE, Ludwig Schneider
ASTM Thermometers ACCU-SAFE

  • Hochpräzise Laborthermometer "Made in Germany", Stabform, Kapillare weiß belegt
  • Mit individueller Seriennummer
  • Auch in °F erhältlich
  • Standardkalibrierung (WPS und DAkkS) mit 3 Prüfpunkten, weitere Prüfpunkte auf Anfrage

ASTM-Thermometer – ACCU-SAFE – mit blauer, umweltfreundlicher Füllung, kalibrierfähig
ASTM-NummerMessbereich
°C
Skala
°C
Gesamtlänge
mm
Eintauchtiefe
mm
mit Konformitätszertifikatmit Werksprüfscheinmit DAkkS-Kalibrierschein
Best.-Nr.Best.-Nr.Best.-Nr.
S5C-38 – +50126010810 16 5400510 16 5310510 16 53405
S12C-20 – +1020,2435total10 16 5401210 16 5311210 16 53412
S15C-2 – +800,2415total10 16 5401510 16 5311510 16 53415
S18C+34 – +420,1300total10 16 5401810 16 5311610 16 53416
S22C+95 – +1030,1300total10 16 5402210 16 5312210 16 53422
S56C+19 – +350,02610total10 16 5405610 16 5315610 16 53456
S58C-34 – +490,5300total10 16 5405810 16 5315810 16 53458
S59C-18 – +820,5300total10 16 5405910 16 5315910 16 53459
S62C-38 – +20,1401total10 16 5406210 16 5316210 16 53462
S63C-8 – +320,1401total10 16 5406310 16 5316310 16 53463
S64C+25 – +550,1401total10 16 5406410 16 5316410 16 53464
S65C+50 – +800,1401total10 16 5406510 16 5316510 16 53465
S66C+75 – +1050,1401total10 16 5406610 16 5316610 16 53466
S67C+95 – +1550,2401total10 16 5406710 16 5316710 16 53467
S91C+20 – +500,1390 7610 16 5409110 16 5319110 16 53491
S116C+18,9 – +25,10,01615total10 16 5411610 16 5321610 16 53516
S117C+23,9 – +30,10,01615total10 16 5411710 16 5321710 16 53517
S120C+38,6 – +41,40,05300total10 16 5412010 16 5322010 16 53520
S130C-7 – +1050,5300total10 16 5413010 16 5323010 16 53530


vgkl_img